Fans
| Name | Attack | Special | |
|---|---|---|---|
| Attribeauty | ![]() | 123 | Effect: Always goes first; unblockable; deals +1 damage to metal enemies; reduces enemy tension per hit |
| Azure Dragon Fan | ![]() | 70 | Effect: Deals Lightning-elemental damage |
| Black Tortoise Fan | ![]() | 64 | Effect: Deals Earth-elemental damage |
| Cobra Fan | ![]() | 56 | Effect: Deals Lightning-elemental damage |
| Critical Fan | ![]() | 130 | Effect: Increases Coup de Grâce rate by 6% |
| Dire Critical Fan | ![]() | 164 | Effect: Increases Coup de Grâce rate by 10% |
| Feather Fan | ![]() | 9 | |
| Feline Fan | ![]() | 54 | Effect: Deals Ice-elemental damage |
| Foehn Fan | ![]() | 40 | Use: Deals 8-24 Wind damage to enemy group |
| Fowl Fan | ![]() | 52 | Effect: Deals Fire-elemental damage |
| Friendly Fan | ![]() | 112 | Use: Recovers 75-90 HP of one ally |
| Gale Force Fan | ![]() | 62 | Use: Deals 8-24 Wind damage to enemy group |
| Gigasteel Fan | ![]() | 45 | |
| Hypercritical Fan | ![]() | 152 | Effect: Increases Coup de Grâce rate by 8% |
| Iron Fan | ![]() | 14 | |
| Lunar Fan | ![]() | 88 | |
| Overcritical Fan | ![]() | 142 | Effect: Increases Coup de Grâce rate by 7% |
| Solar Fan | ![]() | 100 | |
| Steel Fan | ![]() | 30 | |
| Stellar Fan | ![]() | 77 | |
| Tortoiseshell Fan | ![]() | 50 | Effect: Deals Earth-elemental damage |
| Vermillion Bird Fan | ![]() | 66 | Effect: Deals Fire-elemental damage |
| War Fan | ![]() | 24 | |
| White Bouquet | ![]() | 92 | |
| White Tiger Fan | ![]() | 68 | Effect: Deals Ice-elemental damage |

























